TimePicker 时间选择器 
规则 
js
const rule = {
    type: "TimePicker",
    field: "section_time",
    title: "活动时间",
    value: [],
    props: {
        isRange:true
    },
}完整配置项:Element_TimePicker
value :Number | String
Props 
| 属性名 | 说明 | 类型 | 默认 | 
|---|---|---|---|
| readonly | 完全只读 | boolean | false | 
| disabled | 禁用 | boolean | false | 
| editable | 文本框可输入 | boolean | true | 
| clearable | 是否显示清除按钮 | boolean | true | 
| size | 输入框尺寸 | enum | — | 
| placeholder | 非范围选择时的占位内容 | string | '' | 
| startPlaceholder | 范围选择时开始日期的占位内容 | string | — | 
| endPlaceholder | 范围选择时结束日期的占位内容 | string | — | 
| isRange | 是否为时间范围选择 | boolean | false | 
| arrowControl | 是否使用箭头进行时间选择 | boolean | false | 
| popperClass | TimePicker 下拉框的类名 | string | '' | 
| rangeSeparator | 选择范围时的分隔符 | string | '-' | 
| format | 显示在输入框中的格式 | stringsee date formats | — | 
| defaultValue | 可选,选择器打开时默认显示的时间 | Date/object | — | 
| valueFormat | 可选,绑定值的格式。 不指定则绑定值为 Date 对象 | string参考 日期格式 | — | 
| id | 等价于原生 input id属性 | string/object | — | 
| name | 等价于原生 input name属性 | string | '' | 
| ariaLabel | 等价于原生 input aria-label属性 | string | — | 
| prefixIcon | 自定义前缀图标 | string/Component | Clock | 
| clearIcon | 自定义清除图标 | string/Component | CircleClose | 
| disabledHours | 禁止选择部分小时选项 | Function | — | 
| disabledMinutes | 禁止选择部分分钟选项 | Function | — | 
| disabledSeconds | 禁止选择部分秒选项 | Function | — | 
| teleported | 是否将 popover 的下拉列表镜像至 body 元素 | boolean | true | 
| tabindex | 输入框的 tabindex | string/number | 0 | 
| emptyValues | 组件的空值配置 参考config-provider | array | — | 
| valueOnClear | 清空选项的值 参考 config-provider | string/number/boolean/Function | — | 
| label | 等价于原生 input aria-label属性 | string | — | 
Events 
| 事件名 | 说明 | 类型 | 
|---|---|---|
| change | 用户确认选定的值时触发 | Function | 
| blur | 在组件 Input 失去焦点时触发 | Function | 
| focus | 在组件 Input 获得焦点时触发 | Function | 
| clear | 可清空的模式下用户点击清空按钮时触发 | Function | 
| visible-change | 当 TimePicker 的下拉列表出现/消失时触发 | Function | 


